市县动态市区动态

宁德市贸促会原产地证2015年第一季度统计

发布时间:2015.04.16 浏览量:1434





一般原产地证统计表(2015年第一季度)
国家 总计 一般贸易 灵活贸易
中资企业 外资企业 中资企业
份数 金额 份数 金额 份数 金额 份数 金额
阿尔及利亚 13 199.62192 0 0 1 6.567 0 0
阿根廷 4 27.961273 1 4.2095 0 0 0 0
阿拉伯叙利亚共和国 8 27.784135 1 3.048829 0 0 0 0
阿联酋 52 341.418186 3 12.178335 6 34.70145 0 0
埃及 32 198.03933 8 44.68629 2 10.4828 0 0
埃塞俄比亚 5 30.649477 0 0 0 0 0 0
爱尔兰 1 4.769905 0 0 0 0 0 0
澳大利亚 2 11.11792 0 0 0 0 0 0
巴拉圭 1 11.8712 0 0 0 0 0 0
巴西 3 32.4512 0 0 0 0 0 0
贝宁 2 28.54 2 28.54 0 0 0 0
波多黎各 2 0.30505 0 0 0 0 0 0
波兰 2 11.474383 0 0 0 0 0 0
玻利维亚 2 11.939981 2 11.939981 0 0 0 11.939981
布基纳法索 1 9.6968 0 0 0 0 0 0
丹麦 1 3.2674 0 0 0 0 0 0
德国 14 112.53908 1 4.6503 10 93.46003 0 0
多米尼加共和国 1 11.0233 0 0 0 0 0 0
俄罗斯联邦 16 187.810148 2 29.179964 2 67.101875 0 69.641395
厄瓜多尔 3 17.81874 0 0 0 0 0 0
法国 5 160.751084 0 0 3 155.6 0 0
芬兰 6 344.09207 1 3.1205 0 0 0 0
刚果 4 44.96 0 0 0 0 0 0
哥伦比亚 1 1.27388 0 0 0 0 0 0
哥斯达黎加 2 0.78499 0 0 0 0 0 0
韩国 13 120.98915 12 120.41465 1 0.5745 0 0
荷兰 8 31.47458 0 0 0 0 0 0
加拿大 5 47.535168 2 21.27468 0 0 0 0
柬埔寨 2 4.784703 0 0 0 0 0 0
津巴布韦 1 0.2931 0 0 0 0 0 0
喀麦隆 2 38.57319 0 0 0 0 0 0
卡塔尔 5 15.337513 0 0 2 12.1184 0 0
科特迪瓦 4 67.4009 1 41 0 0 0 0
科威特 4 7.774382 1 0.4 0 0 0 0
克罗地亚 1 0.4 0 0 0 0 0 0
拉脱维亚 1 16.19662 0 0 0 0 0 0
黎巴嫩 8 49.265668 0 0 5 43.82222 0 0
利比里亚 9 40.2405 0 0 2 5.89 0 0
罗马尼亚 1 3.50532 0 0 0 0 0 0
马来西亚 12 215.80191 3 46 0 0 0 0
美国 17 291.877638 3 44.51858 4 120.744 0 0
孟加拉国 51 192.16615 7 13.7099 2 16.6875 0 0
秘鲁 6 24.437546 0 0 0 0 0 0
缅甸 18 121.981523 0 0 2 3.7793 0 0
莫桑比克 1 5.225 1 5.225 0 0 0 0
墨西哥 4 22.78993 0 0 1 4.44993 0 0
纳米比亚 3 21.25 0 0 0 0 0 0
南非 6 31.44858 0 0 1 6.6946 0 0
尼日尔 1 2.9121 0 0 0 0 0 0
尼日利亚 6 42.8112 0 0 1 9.3442 0 0
葡萄牙 1 2.3625 1 2.3625 0 0 0 0
日本 1 1.0944 0 0 0 0 0 0
塞尔维亚 1 0.828324 0 0 0 0 0 0
沙特阿拉伯 31 228.51415 0 0 3 99.0755 0 0
斯里兰卡 9 46.776975 0 0 1 6.1101 0 0
苏丹 3 22.46174 0 0 0 0 0 0
泰国 3 34.940626 1 0.134706 0 0 0 0
坦桑尼亚 1 6.879 0 0 0 0 0 0
土耳其 26 271.556158 2 24.490512 2 26.661084 0 0
危地马拉 1 1.6803 1 1.6803 0 0 0 0
委内瑞拉 1 11.07617 0 0 0 0 0 0
乌克兰 8 52.381563 4 18.621263 0 0 0 0
乌拉圭 1 2.6 0 0 0 0 0 0
乌兹别克斯坦 2 22.86284 0 0 0 0 0 0
西班牙 7 14.726229 0 0 0 0 0 0
希腊 3 14.047 0 0 0 0 0 0
新加坡 1 3.50865 0 0 0 0 0 0
新西兰 1 5.4984 0 0 0 0 0 0
也门共和国 7 49.41734 0 0 0 0 0 0
伊拉克 36 338.07017 1 2.6935 2 31.904 0 10
伊朗 24 329.852339 4 56.806977 1 6.1148 0 0
以色列 1 2.418 0 0 0 0 0 0
意大利 13 83.741353 6 29.637131 1 6.011075 0 0
印度 5 4.37053 0 0 4 3.57053 0 0
印度尼西亚 7 29.8305 1 0.504 6 29.3265 0 0
英国 1 0.6 0 0 0 0 0 0
约旦 7 31.269999 0 0 0 0 0 0
越南 59 529.063949 0 0 3 17.0317 0 0
乍得 2 10.9487 0 0 0 0 0 0
智利 4 14.2636 1 0.535 0 0 0 0
中国台湾 2 12.045 1 11.88 0 0 0 0
中国香港 1 6.0615 0 0 0 0 0 0
合计 642 5434.181828 74 583.442398 68 817.823094 0 91.581376
单位:万美元